
株式会社マテリアル
世界を変えるのは、特別な才能じゃない。 小さな違和感を見逃さない、その感性だ。 「なんか変だな」 その直感が、社会の前提を揺らす最初の火種になる。 広告やPRは、人と世界をつなぎ直す仕事。 Switch to Red。 情熱が灯る瞬間、あなたの言葉やアイデアが世界を動かしはじめる。
Switch _ to Red.
今や広告の5倍の影響力があるとさえ言われている「マーケティングPR」。
これまでの一方通行な情報発信ではなく、ブランドと社会を繋ぐ架け橋として、近年PRの価値はますます高まっています。
「PRには、社会を変える力がある。」私たちはそう確信しています。
マテリアルの強みは、「ストーリーテリング」という発想術。社会とブランドが結びつくストーリー設計から、す べてが始まると考えています。
『Switch to Red.』というVISIONを掲げ、年率120%以上の成長を遂げてきた当社。立ち止まることなく挑戦を続け、PRの新しい可能性を切り拓いてきました。
そして今、この先の未来を共に描く仲間を求めています。
積み重ねてきた挑戦の先に、まだ見ぬ可能性がある。その一歩を、次の時代を担うあなたと踏み出したい。
世界を動かす、その心は燃えているか。
企業データ
業界 | 業界 | 総合広告代理店 WEB広告 デジタルマーケティング コンサルティング PR セールスプロモーション |
|---|---|---|
事業内容 | 事業内容 | PRを基軸に顧客の課題解決に並走。 各種PRからマーケティングコミュニケーションに至るまで、幅広い戦略立案を実施。 従来のPR事業から、イベント制作、クリエイティブ作成、SNSやデジタル上の戦略までトータルでサポート。 |
設立年月 | 設立年月 | 2005年1月 |
資本金 | 資本金 | 1,000万円 |
代表者名 | 代表者名 | 青﨑 曹 |
従業員数 | 従業員数 | 208名(グループ全体で325名) 平均年齢:29歳 |
本社所在地 | 本社所在地 | 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル35階 |
沿革 | 沿革 | 2005.2 株式会社マテリアルを設立 2012.6 大阪支社を設立 2014.8 グループ持株会社として株式会社LENSを新設 2015.11 マテリアルグループ株式会社を持株会社とする新経営体制へ移行 2016.8 企業規模拡大に伴い東京本社をアーク森ビルに移転 2018.8 「Global Creativity Report 2018(Cannes Lions)」PR Agencyランキングにて、世界18位に選出 2019.2 青崎曹がマテリアル代表取締役社長に就任 2021.2 「2021 Great Place To Work」中規模企業ランキングにて「働きがいのある会社」に選出(情報の透明性と挑戦を促す組織文化が評価) 2021.5 「2021 Asia-Pacific Stevie Awards」PRエージェンシー・オブ・ザ・イヤー部門ゴールド受賞 2021.7 企業規模拡大に伴い東京本社のオフィスを増床 2021.8 Z世代の視点でSDGsを考えるプロジェクト 「SDGzプロジェクト」参画 2021.10 「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS 2021」シルバー受賞 2021.12 Campaign Asia Pacific「ジャパンPRエージェンシー・オブ・ザ・イヤー」受賞 2021.12 「PRアワードグランプリ 2021」シルバー受賞 2021.12 Z世代を対象としたシンクタンク組織「Z総研」運営開始 2022.3 「Spikes Asia 2022」グランプリ受賞 2022.4 竹中久貴・関航・吉田和樹が取締役就任 中田正樹が監査役就任 2022.5 Campaign Agency of the year GLOBAL PR Agency部門 ブロンズ受賞 2023.10 尾上玲円奈が取締役就任 2023.12 「London International Awards 2023」にて Regional PR Company of the Year: Asiaを受賞 2024.4 「ADFEST 2024」にて、PR Agency of the Yearを受賞 2024.5 山村嘉克が取締役就任 |
最終更新日: 2025年11月27日
