
株式会社イングリウッド
イングリウッドはリテール業界に特化して、DXで課題解決するためのソリューションプロバイダーです。 市場リサーチ、戦略立案、商品企画・開発・製造サポート、クリエイティブ、マーケティング、フルフィルメント、CRM、店舗への卸売、 そしてHRに至るまで、リテールに特化して自ら「商品を売る」ことで培ったノウハウをもとに、各分野のプロフェッショナルが集まっています。 「リテールに革命を」をビジョンに掲げ、より良い商品を国内のみならず世界中に届け、業界の活性化に貢献します。
小売業界が抱えるあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニー
「リテールに革命を」をビジョンに掲げ、小売業界が抱える様々な課題に対し、
圧倒的なデータ量とそれらを基盤とした質の高いソリューションによって解決しています。
自社で取り扱い商品の数は約30,000SKU、幅広いジャンルの商品を取り扱い、
自社で販売することによって得たデータや知見を収集・解析することで、自動化・最適化を実現。
これらを生かし、事業戦略立案から商品企画・開発、マーケティング、フルフィルメント、人材に至るまで、
小売にかかわるあらゆるソリューションを持つマトリクス型の組織を構築し、小売事業者様・メーカー様の売上最大化・事業成長をワンストップで支援できるのが特徴です。
商品とお客様をシームレスに繋ぐことをBtoC・BtoBの両軸から実現することで、リテール業界にさらなるイノベーションを実現してまいります。
企業データ
業界 | 業界 | 人材 IT メーカー 小売り WEB広告 デジタルマーケティング コンサルティング WEBサービス |
|---|---|---|
事業内容 | 事業内容 | リテール企業に特化したDXソリューションの提供 |
設立年月 | 設立年月 | 2005年8月 |
資本金 | 資本金 | 79百万円(2024年8月末現在) |
代表者名 | 代表者名 | 代表取締役社長兼CEO 黒川 隆介 |
従業員数 | 従業員数 | 連結353名(2025年4月現在) |
本社所在地 | 本社所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ 13F |
沿革 | 沿革 | 2005年 有限会社イングリウッド設立 自社EC販売、ECモール販売スタート 2011年 他社EC支援事業(現リテールDX事業)開始 2014年 株式会社イングリウッドに組織変更 2017年 AI分野における研究開発スタート 2019年 大阪支社開設、東京本社を渋谷ソラスタへ移転 人材事業を開始 2020年 日本経済新聞社発表2020年「NEXTユニコーン調査」にて企業価値300億円でランクイン 2021年 英Financial Times社、日本経済新聞社及び独スタティスタ社が発表する「Asia-Pacific High-Growth Companies 2021』(アジア太平洋地域の急成長企業ランキング)の83位にランクイン ※以降3年連続でランクイン 冷凍おかず定期便サービス「三ツ星ファーム」を開始 日本経済新聞社発表2021年「NEXTユニコーン調査」にて企業価値480億円でランクイン 2022年 日本経済新聞社発表2022年「NEXTユニコーン調査」にて企業価値485億円でランクイン TV29分番組『即買いセレクション』を開始 モデル・梨花とのトータルセルフケアブランド『AKNIR(アクニ―)』を開始 2023年 英Financial Times社、日本経済新聞社及び独スタティスタ社が発表する『Asia-Pacific High-Growth Companies 2023』(アジア太平洋地域の急成長企業ランキング)の222位にランクイン 2024年 味の素株式会社と資本業務提携を開始 『三ツ星ファーム』初のモバイルアプリを自社開発・提供開始 MEGUMIフルプロデュースのトータルエイジングケアブランド『Aurelie.(オレリー)』を開始 ビジョン・ミッション・バリューを刷新 中国上海市に現地法人を設立 2025年 メディカルコート株式会社が発行する株式の過半数以上を取得し、資本業務提携を開始 |
最終更新日: 2025年10月17日