
株式会社GA technologies
【OUR AMBITION】 PURPOSE / MISSION「テクノロジー×イノベーションで驚きと感動を生み、世界を前進させる。」 VISION「世界のトップ企業を創る」
巨大かつアナログな産業にテクノロジーの切り口で参入し、産業を変革、進化させる会社
当社は、PropTech(Property×Technology=不動産テック)領域を中心としたサービスを提供しています。
現在は、不動産売買のテクノロジー化、不動産バーティカルSaaS、M&A仲介のテクノロジー化と事業領域を拡大し、巨大市場かつ社会的意義の高いイノベーションを起こしていく第2創業フェーズに入っています。
GAテクノロジーズの強みは、エンジニアやデータサイエ ンティストなどテクノロジーのプロフェッショナルと、不動産取引・設計・施工・管理などリアルのプロフェッショナルの両方が集まる組織であることです。メンバーの約30%はIT人材という環境のもと、セールスなどリアルに関わるメンバーも積極的にプロダクト開発・改善に取り組んでいます。
企業データ
業界 | 業界 | IT 不動産 |
---|---|---|
事業内容 | 事業内容 | AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営 SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発 完全業界特化型M&A仲介 |
設立年月 | 設立年月 | 2013年3月 |
資本金 | 資本金 | 99億3,810万1,016円(2025年4月末時点) |
代表者名 | 代表者名 | 樋口 龍 |
従業員数 | 従業員数 | 1,645人(2025年4月末時点、グループ会社を含む) |
本社所在地 | 本社所在地 | Headquarters(東京本社) 106-6290 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 40F |
沿革 | 沿革 | 2013年 設立 2014年 本社を恵比寿プライムスクエアに移転 2018年 東京証券取引所グロース市場(旧マザーズ市場)に上場 2020年 「デジタルトランスフォーメーション銘柄2020」に選定 2021年 2年連続 「デジタルトランスフォーメーション銘柄2021」に選定 2022年 年間売上高1,135億円を達成。3年連続「デジタルトランスフォーメーション銘柄2022」に選定 2023年 創業10周年を契機にM&A事業を開始。VI・コーポレートサイトも刷新。 2024年 M&Aにより米国不動産市場へ進出。 |
株式会社GA technologiesのイベント情報
現在公開されているイベントはありません。