
ビルコム株式会社
多様性の時代に、確固たる常識は存在しない。私たちビルコムはPR Techの力で時代の空気を可視化し、世の中に新たな選択肢を提示していきます。 私たちは、データを活用した戦略PRを強みとする「PR Techカンパニー」です。情報が溢れ、価値観が多様化する現代。SNSの普及により、企業の「評判」は経営を左右する重要な資産となりました。企業の課題をPRの力で解決し、社会とのより良い関係をデザインします。
PRとテクノロジーで
常識に選択肢を。
私たちは、企業の「評判形成」と「市場創造」という重要課題を、2つの力で解決しています。 一つは、戦略立案から実行までを支援する「PRコンサルティング」。大手企業を中心に、データに基づいた戦略的な統合型PRを提供します。 もう一つは、PRの効果測定やデータ分析を可能にするSaaSプロダクト(PR Analyzerなど)を自社開発する「IT(テクノロジー)」です。
コンサルティングの知見をプロダクト開発に活かし、プロダクトのデータでコンサルティングの精度を高める。この「コンサルティング×IT」の両輪を回せる独自の強みで、クライアントのビジネス成長を加速させています。
企業データ
業界 | 業界 | IT コンサルティング PR WEBサービス |
|---|---|---|
事業内容 | 事業内容 | ビルコムの事業は、PRを軸に、クライアントのマーケティング課題、さらには事業課題そのものを解決に導くことです。私たちが手掛けるのは、単なる情報発信(広報)ではありません。データで社会の動きを読み解き、戦略を立て、メディア露出からSNS、イベント、広告までを最適に組み合わせる「統合型PR」が強みです。大手企業を中心に、その事業成長を根幹から支援しています。 <PRコンサルティング事業>コンサルタントがクライアントと深く伴走し、企業のマーケティング課題を解決します。国内トップクラスの大手企業(メーカー、IT、金融など)が主なパートナーです。データ分析に基づき、事業課題の特定、PR戦略の立案、具体的な企画の実行、そして効果検証までを一気通貫で担います。世の中の「空気」を読み、企業の「伝えたいこと」と社会の「知りたいこと」を繋ぐ、戦略的なコミュニケーションのプロフェッショナル集団です。 <PR Tech事業> PR×テクノロジーで、業界の変革を目指す事業です。これまで「効果が見えにくい」とされてきたPR活動を、データとAIで可視化・分析するSaaSプロダクト「PR Analyzer」を自社開発・提供しています。大手企業や地方自治体など、多くのクライアントに導入が進んでおり、戦略的なPRの「当たり前」を創り出しています。プロダクトのセールス、カスタマーサクセス、アライアンス、事業開発など、多岐にわたる役割を担います。 <キャリアの可能性>ビルコムのキャリアは、PRの枠に収まりません。PRコンサルタントとして戦略のプロを目指す道、データを読み解くアナリストへの道、PR Techプロダクトの事業開発(BizDev)を担う道。PRという社会と企業を繋ぐ専門性を軸に、コンサルタント、事業開発、マーケターなど、多様なキャリアを描ける環境がここにはあります。 |
設立年月 | 設立年月 | 2003年10月 |
資本金 | 資本金 | 2,000万円 |
代表者名 | 代表者名 | 太田 滋 |
従業員数 | 従業員数 | 90名 平均年齢:35.0歳 |
本社所在地 | 本社所在地 | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー |
最終更新日: 2025年11月6日

